Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 UBA, 21 53.5 72.5 73.0
2 UN San juan, 14.5 43.0 66.0 52.5
3 UN Salta, 14 54.0 88.0 44.0
4 UN del Sur, 13.5 43.0 66.0 47.5
5-7 UN Litoral, 13 53.5 86.0 47.0
UN Rio Cuarto, 13 51.5 68.0 42.0
UN Lanus, 13 44.5 67.5 44.5
8 UN Villa Maria, 11.5 44.0 60.5 36.5
9 UN Patagonia, 4.5 52.5 75.5 23.0
10 UN Chilecito, 2 51.0 70.0 10.0
Descargar
ZONA CAMPEONATO |
|||
Univ. Nac. De Cordoba |
VS |
Univ. Nac. De Villa Maria |
02 a 00 |
Univ. Nac. De Litoral |
VS |
Univ. Nac de Cuyo |
02 a 00 |
Univ. Nac de Rosario |
VS |
Univ. Nac del Sur |
02 a 00 |
Univ. Nac La Matanza |
VS |
Univ. Nac de Salta |
02 a 00 |
Univ. Nac de Villa Maria |
VS |
Univ. Nac de San Juan |
G |
Univ. Nac de Cuyo |
VS |
Univ. Nac Patagonia Austral |
H |
Univ. Nac de La Plata |
VS |
Univ. Nac del Sur |
I |
UBA |
VS |
Univ. Nac de Salta |
J |
Univ. Nac de Cordoba |
VS |
Univ. Nac de San Juan |
G |
Univ. Nac de Litoral |
VS |
Univ. Nac Patagonia Austral |
H |
Univ. Nac de Rosario |
VS |
Univ. Nac de La Plata |
I |
Univ. Nac de La Matanza |
VS |
UBA |
J |
ZONA CONSUELO 1 |
|||
Univ. Nac de Mar del Plata |
VS |
Univ Nac de San Luis |
02 a 01 |
Univ. Nac de Formosa |
VS |
Univ. Nac de La Pampa |
01 a 02 |
Univ. Nac de Mar del Plata |
VS |
Univ. Nac de Quilmes |
K |
Univ. Nac de Formosa |
VS |
Univ. Nac deL Centro |
L |
Univ. Nac de Quilmes |
VS |
Univ. Nac del Comahue |
K |
Univ. Nac de Tucuman |
VS |
Univ. Nac de La Pampa |
L |
ZONA CONSUELO 2 |
|||
Univ. Auton de Entre Rios |
VS |
Univ. Nac de Comahue |
02 a 00 |
Univ. Nac de Lanus |
VS |
Univ. Nac de Rio Cuarto |
02 a 00 |
Univ. Auton de Entre Rios |
VS |
UNNOBA |
LL |
Univ. Nac de Lanus |
VS |
Univ. Nac de Tucumán |
M |
UNNOBA |
VS |
Univ. Nac de San Luis |
LL |
Univ. Nac del Centro |
VS |
Univ. Nac de Rio Cuarto |
M |
Descargar
Descargar
POSICONES FINALES | |||||
1º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES | ||||
2º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA | ||||
3º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LITORAL | ||||
4º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO | ||||
5º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA | ||||
6º | UNIVERSIDAD NACIOAL DE TUCUMAN | ||||
7º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN | ||||
8º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UNOBA | ||||
9º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO | ||||
10º | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO | ||||
11º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA | ||||
12º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA | ||||
13º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | ||||
14º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | ||||
15º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | ||||
16º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO | ||||
17º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO | ||||
18º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUIMES | ||||
19º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SARMIENTO | ||||
20º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS | ||||
21º | UNIVERSIDAD NACIOAL DE ENTRE RIOS |
Descargar
descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar